- ADI (Analog Devices, Inc.)
- 2.7V ~ 5.5V, ±2.3V ~ 2.7V
- -30%, +50%
- 30ppm/°C
- Linear
- 14-SOIC
- -
- 60
- 1M
- 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
- Tube
- -40°C ~ 105°C
- 256
- 1
- Surface Mount
- Volatile
- I²C
- Selectable Address
- Potentiometer
- AD5241
| Атрибут на продукта | ||||
|---|---|---|---|---|
| Номер на частта | AD5231BRUZ10-REEL7 | AD5293BRUZ-100-RL7 | AD5274BRMZ-20-RL7 | AD5175BRMZ-10-RL7 |
| Производител | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
| Съпротивление - чистачка (ома) (Тип) | - | - | - | - |
| Тип монтаж | - | - | - | - |
| Конфигурация | - | - | - | - |
| Работна температура | - | - | - | - |
| Брой на крачетата | - | - | - | - |
| Характеристика | - | - | - | - |
| Пакет | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| свещица | - | - | - | - |
| Съпротивление (ома) | - | - | - | - |
| Брой на веригите | - | - | - | - |
| толерантност | - | - | - | - |
| Тип памет | - | - | - | - |
| Напрежение - Доставка | - | - | - | - |
| интерфейс | - | - | - | - |
| Основен номер на продукта | - | - | - | - |
| Пакет на доставчик на устройства | - | - | - | - |
| Температурен коефициент (Тип) | - | - | - | - |
| серия | - | * | * | * |
| Пакет / касета | - | - | - | - |
Ние строго контролираме качеството на продуктите, околната среда и услугите. Чрез ISO сертифицирането на третата страна.
Виж повечеМетодът на плащане може да бъде избран от методите, показани по -долу: прехвърляне на проводници (T/T, банков трансфер), Western Union, кредитна карта, PayPal.
Обединената космическа агенция £ 10,9 милиона тласък за шотландския космически сектор
Harting предлага услуга за 3D верига
Виждане от Axiomtek
PCIM: 600V силиконови Mosfets от Infineon и GAN от 200 мм вафли
80TOP/S AI Vision и Control в реално време MCU за индустриални роботи и машини
Автоматизирана проверка на 3D спойка до 9,8 μm
DAC изследва ролята на AI и ML на пазарите