- ADI (Analog Devices, Inc.)
- 2V ~ 12V
- ±2V ~ 6V
- 115ns, 45ns
- SP4T
- 16-TSSOP
- -
- 16-TSSOP (0.173', 4.40mm Width)
- Tape & Reel (TR)
- -40°C ~ 125°C (TA)
- 75Ohm
- 2
- 4:1
- Surface Mount
- 200pA
- -90dB @ 1MHz
- 2pC
- 1.3Ohm
- 4pF, 12pF
- ADG659
- 400MHz
| Атрибут на продукта | ||||
|---|---|---|---|---|
| Номер на частта | ADG658YRUZ-REEL7 | ADG5409BRUZ-REEL7 | ADG619BRTZ-REEL7 | ADG5412BRUZ-REEL7 |
| Производител | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
| Съвпадение на канал-канал (& delta; ron) | - | - | - | - |
| Ключ за превключване | - | - | - | - |
| Пакет / касета | - | - | - | - |
| Ток - изтичане (IS (изключено)) (макс.) | - | - | - | - |
| Пакет на доставчик на устройства | - | - | - | - |
| Резистентност в състояние (макс.) | - | - | - | - |
| серия | - | * | * | * |
| Време на превключване (тон, тоф) (макс) | - | - | - | - |
| -3db Bandwidth | - | - | - | - |
| Crosstalk | - | - | - | - |
| Брой на веригите | - | - | - | - |
| Работна температура | - | - | - | - |
| Напрежение - захранване, единично (V +) | - | - | - | - |
| Мултиплексор / Демултиплексор | - | - | - | - |
| Основен номер на продукта | - | - | - | - |
| Инжекция за зареждане | - | - | - | - |
| Напрежение - захранване, двоен (V ±) | - | - | - | - |
| Капацитет на канала (CS (изключен), CD (изключен) | - | - | - | - |
| Тип монтаж | - | - | - | - |
| Пакет | - | Bulk | Bulk | Bulk |
Ние строго контролираме качеството на продуктите, околната среда и услугите. Чрез ISO сертифицирането на третата страна.
Виж повечеМетодът на плащане може да бъде избран от методите, показани по -долу: прехвърляне на проводници (T/T, банков трансфер), Western Union, кредитна карта, PayPal.
Обединената космическа агенция £ 10,9 милиона тласък за шотландския космически сектор
Harting предлага услуга за 3D верига
Виждане от Axiomtek
PCIM: 600V силиконови Mosfets от Infineon и GAN от 200 мм вафли
80TOP/S AI Vision и Control в реално време MCU за индустриални роботи и машини
Автоматизирана проверка на 3D спойка до 9,8 μm
DAC изследва ролята на AI и ML на пазарите