- ADI (Analog Devices, Inc.)
- 5V ~ 16.5V
- ±4.5V ~ 16.5V
- 110ns, 140ns
- SPDT
- 8-LFCSP-WD (2x3)
- -
- 8-WFDFN Exposed Pad, CSP
- Tape & Reel (TR)
- -40°C ~ 125°C (TA)
- 2.4Ohm
- 1
- 2:1
- Surface Mount
- 500pA
- -64dB @ 1MHz
- -16pC
- 50mOhm
- 19pF, 44pF
- ADG1419
- 135MHz
| Атрибут на продукта | ||||
|---|---|---|---|---|
| Номер на частта | ADG1612BCPZ-REEL7 | ADG1419BRMZ-REEL7 | ADG419BRMZ-REEL7 | ADG1219BRJZ-REEL7 |
| Производител | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
| Ток - изтичане (IS (изключено)) (макс.) | - | - | - | - |
| Капацитет на канала (CS (изключен), CD (изключен) | - | - | - | - |
| серия | - | * | * | * |
| Мултиплексор / Демултиплексор | - | - | - | - |
| Брой на веригите | - | - | - | - |
| Напрежение - захранване, двоен (V ±) | - | - | - | - |
| -3db Bandwidth | - | - | - | - |
| Инжекция за зареждане | - | - | - | - |
| Основен номер на продукта | - | - | - | - |
| Пакет на доставчик на устройства | - | - | - | - |
| Пакет / касета | - | - | - | - |
| Съвпадение на канал-канал (& delta; ron) | - | - | - | - |
| Пакет | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Време на превключване (тон, тоф) (макс) | - | - | - | - |
| Напрежение - захранване, единично (V +) | - | - | - | - |
| Ключ за превключване | - | - | - | - |
| Тип монтаж | - | - | - | - |
| Работна температура | - | - | - | - |
| Резистентност в състояние (макс.) | - | - | - | - |
| Crosstalk | - | - | - | - |
Ние строго контролираме качеството на продуктите, околната среда и услугите. Чрез ISO сертифицирането на третата страна.
Виж повечеМетодът на плащане може да бъде избран от методите, показани по -долу: прехвърляне на проводници (T/T, банков трансфер), Western Union, кредитна карта, PayPal.
Обединената космическа агенция £ 10,9 милиона тласък за шотландския космически сектор
Harting предлага услуга за 3D верига
Виждане от Axiomtek
PCIM: 600V силиконови Mosfets от Infineon и GAN от 200 мм вафли
80TOP/S AI Vision и Control в реално време MCU за индустриални роботи и машини
Автоматизирана проверка на 3D спойка до 9,8 μm
DAC изследва ролята на AI и ML на пазарите