- STMicroelectronics
- 1.8 V
- MEMS (Silicon)
- Solder Pads
- 0.118" L x 0.157" W (3.00mm x 4.00mm)
- Rectangular
- -
- -26dB ±3dB @ 94dB SPL
- 64dB
- -
- Top
- Tape & Reel (TR)
- Digital, PDM
- 0.043" (1.10mm)
- 100 Hz ~ 10 kHz
- Omnidirectional
- 650 µA
- MP34DT05
| Атрибут на продукта | ||||
|---|---|---|---|---|
| Номер на частта | MP34DT05TR-A | MP34DT05TR-A | M24C16-WMN6TP | STM32F107VCT6 |
| Производител | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Прекратяване на договора | Solder Pads | Solder Pads | - | - |
| чувствителност | -26dB ±3dB @ 94dB SPL | -26dB ±3dB @ 94dB SPL | - | - |
| S / N съотношение | 64dB | 64dB | - | - |
| Тип | MEMS (Silicon) | MEMS (Silicon) | - | - |
| форма | Rectangular | Rectangular | - | - |
| Височина (Макс) | 0.043" (1.10mm) | 0.043" (1.10mm) | - | - |
| Оценки | - | - | - | - |
| Честотен диапазон | 100 Hz ~ 10 kHz | 100 Hz ~ 10 kHz | - | - |
| Посока | Omnidirectional | Omnidirectional | - | - |
| Ток - Доставка | 650 µA | 650 µA | - | - |
| Основен номер на продукта | MP34DT05 | MP34DT05 | M24C16 | STM32F107 |
| Напрежение - оценено | 1.8 V | 1.8 V | - | - |
| Тип на изхода | Digital, PDM | Digital, PDM | - | - |
| Пакет | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tray |
| серия | - | - | - | STM32F1 |
| Размер / Размер | 0.118" L x 0.157" W (3.00mm x 4.00mm) | 0.118" L x 0.157" W (3.00mm x 4.00mm) | - | - |
| Местоположение на пристанището | Top | Top | - | - |
Ние строго контролираме качеството на продуктите, околната среда и услугите. Чрез ISO сертифицирането на третата страна.
Виж повечеМетодът на плащане може да бъде избран от методите, показани по -долу: прехвърляне на проводници (T/T, банков трансфер), Western Union, кредитна карта, PayPal.
Обединената космическа агенция £ 10,9 милиона тласък за шотландския космически сектор
Harting предлага услуга за 3D верига
Виждане от Axiomtek
PCIM: 600V силиконови Mosfets от Infineon и GAN от 200 мм вафли
80TOP/S AI Vision и Control в реално време MCU за индустриални роботи и машини
Автоматизирана проверка на 3D спойка до 9,8 μm
DAC изследва ролята на AI и ML на пазарите