- AMI Semiconductor/onsemi
- -
- -
- 0.087" L x 0.079" W (2.20mm x 2.00mm)
- EMI21
- -
- 8-WFDFN Exposed Pad
- Tape & Reel (TR)
- -40°C ~ 85°C
- 2
- Surface Mount
- 0.032" (0.80mm)
- Signal Line
- ESD
- 8Ohm (Typ)
- 100mA
- EMI2121
- -
| Атрибут на продукта | ||||
|---|---|---|---|---|
| Номер на частта | EMI2121MTTAG | EMI2121MTTAG | ACP3225-102-2P-T000 | BSS138LT1G |
| Производител | onsemi | onsemi | TDK Corporation | onsemi |
| Тип монтаж | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| Напрежение - DC | - | - | 60V | - |
| Напрежение - AC | - | - | - | - |
| Вид на филтъра | Signal Line | Signal Line | Power Line | - |
| Текущ рейтинг (макс.) | 100mA | 100mA | 1.5A | - |
| Брой линии | 2 | 2 | 2 | - |
| Размер / Размер | 0.087" L x 0.079" W (2.20mm x 2.00mm) | 0.087" L x 0.079" W (2.20mm x 2.00mm) | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | - |
| серия | EMI21 | EMI21 | ACP | - |
| DC съпротивление (DCR) (макс.) | 8Ohm (Typ) | 8Ohm (Typ) | 50mOhm (Typ) | - |
| Височина (Макс) | 0.032" (0.80mm) | 0.032" (0.80mm) | 0.079" (2.00mm) | - |
| Работна температура | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Агенция за одобрение | - | - | - | - |
| Пакет | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| Характеристика | ESD | ESD | - | - |
| Основен номер на продукта | EMI2121 | EMI2121 | - | BSS138 |
| Оценки | - | - | - | - |
| Пакет / касета | 8-WFDFN Exposed Pad | 8-WFDFN Exposed Pad | 1210 (3225 Metric), 4 Leads | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Ние строго контролираме качеството на продуктите, околната среда и услугите. Чрез ISO сертифицирането на третата страна.
Виж повечеМетодът на плащане може да бъде избран от методите, показани по -долу: прехвърляне на проводници (T/T, банков трансфер), Western Union, кредитна карта, PayPal.
Обединената космическа агенция £ 10,9 милиона тласък за шотландския космически сектор
Harting предлага услуга за 3D верига
Виждане от Axiomtek
PCIM: 600V силиконови Mosfets от Infineon и GAN от 200 мм вафли
80TOP/S AI Vision и Control в реално време MCU за индустриални роботи и машини
Автоматизирана проверка на 3D спойка до 9,8 μm
DAC изследва ролята на AI и ML на пазарите