- ADI (Analog Devices, Inc.)
- 2.7V ~ 5.25V
- 2.7V ~ 5.25V
- 16-TSSOP
- -
- 470
- External, Internal
- -
- 16-TSSOP (0.173', 4.40mm Width)
- Tape & Reel (TR)
- -40°C ~ 105°C
- 3
- 24
- 1
- Surface Mount
- Differential
- PGA
- SPI, DSP
- MUX-ADC
- AD7793
- Sigma-Delta
| Атрибут на продукта | ||||
|---|---|---|---|---|
| Номер на частта | AD7792BRUZ-REEL | AD7732BRUZ-REEL7 | AD7738BRUZ-REEL7 | AD7798BRUZ-REEL |
| Производител | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
| Тип на въвеждане | - | - | - | - |
| Брой битове | - | - | - | - |
| Конфигурация | - | - | - | - |
| архитектура | - | - | - | - |
| Работна температура | - | - | - | - |
| Референтен тип | - | - | - | - |
| Пакет на доставчик на устройства | - | - | - | - |
| Тип монтаж | - | - | - | - |
| Интерфейс на данните | - | - | - | - |
| Пакет / касета | - | - | - | - |
| Брой A / D конвертори | - | - | - | - |
| Напрежение - доставка, аналогов | - | - | - | - |
| Съотношение - S / H: ADC | - | - | - | - |
| Напрежение - доставка, цифров | - | - | - | - |
| Характеристика | - | - | - | - |
| Брой входове | - | - | - | - |
| Честота на взимане на проби (за секунда) | - | - | - | - |
| серия | - | * | * | * |
| Основен номер на продукта | - | - | - | - |
| Пакет | - | Bulk | Bulk | Bulk |
Ние строго контролираме качеството на продуктите, околната среда и услугите. Чрез ISO сертифицирането на третата страна.
Виж повечеМетодът на плащане може да бъде избран от методите, показани по -долу: прехвърляне на проводници (T/T, банков трансфер), Western Union, кредитна карта, PayPal.
Обединената космическа агенция £ 10,9 милиона тласък за шотландския космически сектор
Harting предлага услуга за 3D верига
Виждане от Axiomtek
PCIM: 600V силиконови Mosfets от Infineon и GAN от 200 мм вафли
80TOP/S AI Vision и Control в реално време MCU за индустриални роботи и машини
Автоматизирана проверка на 3D спойка до 9,8 μm
DAC изследва ролята на AI и ML на пазарите