- N/A
- 0.5V ~ 0.9V
- 3.1V ~ 6.5V
- 10-WSON (2x2)
- -
- 10-WFDFN Exposed Pad
- Tape & Reel (TR)
- -40°C ~ 105°C (TA)
- 1
- Surface Mount
- TPS51206
- Converter, DDR
| Атрибут на продукта | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Номер на частта | TPS51206DSQR | TPS51116PWPR | TPS53317RGBR | TPS51604DSGR |
| Производител | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Напрежение - Вход | 3.1V ~ 6.5V | 3V ~ 28V | 1V ~ 6V | - |
| Пакет | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| Пакет / касета | 10-WFDFN Exposed Pad | 20-PowerTSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 20-VFQFN Exposed Pad | 8-WFDFN Exposed Pad |
| Брой изходи | 1 | 1 | 1 | - |
| серия | - | - | D-CAP+™ | - |
| Пакет на доставчик на устройства | 10-WSON (2x2) | 20-HTSSOP | 20-VQFN (3.5x4) | 8-WSON (2x2) |
| Работна температура | -40°C ~ 105°C (TA) | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 105°C (TJ) |
| Тип монтаж | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| Напрежение - изход | 0.5V ~ 0.9V | 1.2V, 1.35V, 1.5V, 1.8V, 2.5V, Adj | 0.6V ~ 2V | - |
| Основен номер на продукта | TPS51206 | TPS51116 | TPS53317 | TPS51604 |
| Приложения | Converter, DDR | Controller, DDR | Converter, DDR | - |
Ние строго контролираме качеството на продуктите, околната среда и услугите. Чрез ISO сертифицирането на третата страна.
Виж повечеМетодът на плащане може да бъде избран от методите, показани по -долу: прехвърляне на проводници (T/T, банков трансфер), Western Union, кредитна карта, PayPal.
Обединената космическа агенция £ 10,9 милиона тласък за шотландския космически сектор
Harting предлага услуга за 3D верига
Виждане от Axiomtek
PCIM: 600V силиконови Mosfets от Infineon и GAN от 200 мм вафли
80TOP/S AI Vision и Control в реално време MCU за индустриални роботи и машини
Автоматизирана проверка на 3D спойка до 9,8 μm
DAC изследва ролята на AI и ML на пазарите