- N/A
- 1.8 V
- 5.5 V
- 400 µV
- 8-SOIC
- 0.03V/µs
- -
- 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
- Tape & Reel (TR)
- Rail-to-Rail
- -40°C ~ 125°C
- 2
- Surface Mount
- 90 kHz
- 2.9µA (x2 Channels)
- 5 mA
- 5 pA
- OPA2379
- General Purpose
| Атрибут на продукта | ||||
|---|---|---|---|---|
| Номер на частта | OPA2320AIDRGR | OPA2171AIDGKR | OPA2171AIDR | OPA2209AIDR |
| Производител | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Ток - Доставка | - | - | - | - |
| Ток - изход / канал | - | - | - | - |
| Тип монтаж | - | - | - | - |
| Спечелете продукт с трафик | - | - | - | - |
| Основен номер на продукта | - | - | - | - |
| Текущи - входове | - | - | - | - |
| Брой на веригите | - | - | - | - |
| Работна температура | - | - | - | - |
| серия | - | * | * | * |
| Пакет на доставчик на устройства | - | - | - | - |
| Пакет | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Тип усилвател | - | - | - | - |
| Напрежение - Продължителност на захранването (MAX) | - | - | - | - |
| Степен на износване | - | - | - | - |
| Напрежение - Продължителност на захранването (мин) | - | - | - | - |
| Пакет / касета | - | - | - | - |
| Тип на изхода | - | - | - | - |
| Напрежение - Отместване на входа | - | - | - | - |
Ние строго контролираме качеството на продуктите, околната среда и услугите. Чрез ISO сертифицирането на третата страна.
Виж повечеМетодът на плащане може да бъде избран от методите, показани по -долу: прехвърляне на проводници (T/T, банков трансфер), Western Union, кредитна карта, PayPal.
Обединената космическа агенция £ 10,9 милиона тласък за шотландския космически сектор
Harting предлага услуга за 3D верига
Виждане от Axiomtek
PCIM: 600V силиконови Mosfets от Infineon и GAN от 200 мм вафли
80TOP/S AI Vision и Control в реално време MCU за индустриални роботи и машини
Автоматизирана проверка на 3D спойка до 9,8 μm
DAC изследва ролята на AI и ML на пазарите