- ADI (Analog Devices, Inc.)
- 2.5V ~ 5.25V
- 2.5V ~ 5.25V
- 10-MSOP
- -
- 120
- External
- -
- 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118', 3.00mm Width)
- Tape & Reel (TR)
- -40°C ~ 105°C
- 1
- 16
- 1
- Surface Mount
- Differential
- PGA
- SPI, DSP
- ADC
- AD7790
- Sigma-Delta
| Атрибут на продукта | ||||
|---|---|---|---|---|
| Номер на частта | AD7793BRUZ-REEL | AD7792BRUZ-REEL | AD7798BRUZ-REEL | AD7738BRUZ-REEL7 |
| Производител | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
| Съотношение - S / H: ADC | - | - | - | - |
| Референтен тип | - | - | - | - |
| Брой входове | - | - | - | - |
| Основен номер на продукта | - | - | - | - |
| Честота на взимане на проби (за секунда) | - | - | - | - |
| Брой A / D конвертори | - | - | - | - |
| архитектура | - | - | - | - |
| Тип на въвеждане | - | - | - | - |
| Брой битове | - | - | - | - |
| Характеристика | - | - | - | - |
| Пакет на доставчик на устройства | - | - | - | - |
| Тип монтаж | - | - | - | - |
| серия | - | * | * | * |
| Работна температура | - | - | - | - |
| Напрежение - доставка, аналогов | - | - | - | - |
| Конфигурация | - | - | - | - |
| Пакет | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Напрежение - доставка, цифров | - | - | - | - |
| Пакет / касета | - | - | - | - |
| Интерфейс на данните | - | - | - | - |
Ние строго контролираме качеството на продуктите, околната среда и услугите. Чрез ISO сертифицирането на третата страна.
Виж повечеМетодът на плащане може да бъде избран от методите, показани по -долу: прехвърляне на проводници (T/T, банков трансфер), Western Union, кредитна карта, PayPal.
Обединената космическа агенция £ 10,9 милиона тласък за шотландския космически сектор
Harting предлага услуга за 3D верига
Виждане от Axiomtek
PCIM: 600V силиконови Mosfets от Infineon и GAN от 200 мм вафли
80TOP/S AI Vision и Control в реално време MCU за индустриални роботи и машини
Автоматизирана проверка на 3D спойка до 9,8 μm
DAC изследва ролята на AI и ML на пазарите