- N/A
- 3V
- 18V
- 3V ~ 38V
- DC DC Regulator
- Step-Up (Boost)
- 6-WSON (2x2)
- -
- 6-WDFN Exposed Pad
- Tape & Reel (TR)
- -40°C ~ 85°C (TA)
- 1
- Surface Mount
- Yes
- 1.2MHz
- PWM
- 1.2A (Switch)
- TPS61165
- Automotive, Backlight
| Атрибут на продукта | ||||
|---|---|---|---|---|
| Номер на частта | TPS61165DRVR | TPS61041DBVR | TPS61194PWPR | TPS61220DCKR |
| Производител | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Приложения | Automotive, Backlight | Backlight | Backlight | - |
| Брой изходи | 1 | 1 | 4 | 1 |
| Пакет | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| Ток - изход / канал | 1.2A (Switch) | 215mA (Switch) | 100mA | - |
| серия | - | - | - | - |
| Тип монтаж | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| Честота | 1.2MHz | 1MHz | 300kHz ~ 2.2MHz | - |
| Работна температура | -40°C ~ 85°C (TA) | -40°C ~ 85°C (TA) | -40°C ~ 125°C (TA) | -40°C ~ 125°C (TJ) |
| Тип | DC DC Regulator | DC DC Regulator | DC DC Regulator | - |
| Пакет на доставчик на устройства | 6-WSON (2x2) | SOT-23-5 | 20-HTSSOP | SC-70-6 |
| Пакет / касета | 6-WDFN Exposed Pad | SC-74A, SOT-753 | 20-PowerTSSOP (0.173', 4.40mm Width) | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 |
| топология | Step-Up (Boost) | Step-Up (Boost) | SEPIC, Step-Up (Boost) | Boost |
| Напрежение - Доставка (Мин.) | 3V | 1.8V | 4.5V | - |
| затъмняване | PWM | PWM | PWM | - |
| Напрежение - Доставка (Макс) | 18V | 6V | 40V | - |
| Напрежение - изход | 3V ~ 38V | 28V | 45V | - |
| Вътрешен превключвател (и) | Yes | Yes | Yes | - |
| Основен номер на продукта | TPS61165 | TPS61041 | TPS61194 | TPS61220 |
Ние строго контролираме качеството на продуктите, околната среда и услугите. Чрез ISO сертифицирането на третата страна.
Виж повечеМетодът на плащане може да бъде избран от методите, показани по -долу: прехвърляне на проводници (T/T, банков трансфер), Western Union, кредитна карта, PayPal.
Обединената космическа агенция £ 10,9 милиона тласък за шотландския космически сектор
Harting предлага услуга за 3D верига
Виждане от Axiomtek
PCIM: 600V силиконови Mosfets от Infineon и GAN от 200 мм вафли
80TOP/S AI Vision и Control в реално време MCU за индустриални роботи и машини
Автоматизирана проверка на 3D спойка до 9,8 μm
DAC изследва ролята на AI и ML на пазарите